PROUCTS LIST
NEWS
石英透鏡
更新時間:2024-07-23
廠家性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:6252
產(chǎn)品特點:石英透鏡特點:■無紫外熒光效應(yīng) ■光譜范圍200-2100nm■多種尺寸及焦距規(guī)格可選 ■熔融石英具有更好的均勻性和更低的熱膨脹系數(shù)■一般用來對準(zhǔn)直的入射光進(jìn)行聚焦
JGS1石英透鏡/石英雙凸光學(xué)透鏡
特點:
■無紫外熒光效應(yīng)
■光譜范圍200-2100nm
■多種尺寸及焦距規(guī)格可選
■熔融石英具有更好的均勻性和更低的熱膨脹系數(shù)
■一般用來對準(zhǔn)直的入射光進(jìn)行聚焦
基本參數(shù)
材 料 JGS1(紫外熔石英)
直徑公差 +0.0/-0.1mm
厚度公差 ±0.1mm
中心偏移 <3'
焦距公差 ±1%
面 型 λ/4@632.8nm
表面精度 40-20
通光孔徑 >90%
JGS1石英透鏡【庫存現(xiàn)貨】
型號 | 直徑D | 焦距EFL | 備注 | 型號 | 直徑D | 焦距EFL | 備注 |
211-280 | 6.00 | 10.00 |
| 211-874 | 25.40 | 150.00 |
|
211-917 | 6.00 | 15.00 |
| 211-924 | 25.40 | 175.00 |
|
211-194 | 6.00 | 20.00 |
| 211-102 | 25.40 | 200.00 |
|
211-966 | 6.00 | 30.00 |
| 211-158 | 25.40 | 250.00 |
|
211-647 | 12.70 | 20.00 |
| 211-579 | 25.40 | 300.00 |
|
211-936 | 12.70 | 30.00 |
| 211-184 | 25.40 | 500.00 |
|
211-130 | 12.70 | 40.00 |
| 211-464 | 50.80 | 60.00 |
|
211-765 | 12.70 | 50.00 |
| 211-078 | 50.80 | 75.00 |
|
211-327 | 12.70 | 75.00 |
| 211-545 | 50.80 | 100.00 |
|
211-600 | 12.70 | 100.00 |
| 211-904 | 50.80 | 150.00 |
|
211-052 | 25.40 | 35.00 |
| 211-984 | 50.80 | 200.00 |
|
211-306 | 25.40 | 40.00 |
| 211-538 | 50.80 | 250.00 |
|
211-148 | 25.40 | 50.00 |
| 211-011 | 10.00 | 15.00 |
|
211-725 | 25.40 | 75.00 |
| 211-012 | 10.00 | 30.00 |
|
211-380 | 25.40 | 100.00 |
| 211-013 | 10.00 | 40.00 |
|
半徑R;中心厚度Tc;邊緣厚度Te;后焦距BFL等詳細(xì)技術(shù)參數(shù),請致電咨詢
JGS1石英雙凸光學(xué)透鏡【庫存現(xiàn)貨】
型號 | 直徑D | 焦距EFL | 備注 | 型號 | 直徑D | 焦距EFL | 價格 |
252-743 | 5.00 | 10.00 |
| 252-030 | 25.40 | 40.00 |
|
252-280 | 6.00 | 10.00 |
| 252-096 | 25.40 | 50.00 |
|
252-537 | 6.00 | 15.00 |
| 252-330 | 25.40 | 75.00 |
|
252-738 | 6.00 | 20.00 |
| 252-941 | 25.40 | 100.00 |
|
252-209 | 6.00 | 30.00 |
| 252-265 | 25.40 | 150.00 |
|
252-854 | 12.70 | 20.00 |
| 252-282 | 25.40 | 200.00 |
|
252-003 | 12.70 | 30.00 |
| 252-453 | 25.40 | 500.00 |
|
252-700 | 12.70 | 40.00 |
| 252-374 | 25.40 | 1000.00 |
|
252-915 | 12.70 | 50.00 |
| 252-553 | 50.80 | 75.00 |
|
252-436 | 12.70 | 75.00 |
| 252-842 | 50.80 | 200.00 |
|
252-627 | 12.70 | 100.00 |
| 252-910 | 50.80 | 500.00 |
|
252-879 | 25.40 | 35.00 |
| 252-293 | 50.80 | 1000.00 |
|
半徑R;中心厚度Tc;邊緣厚度Te;后焦距BFL等詳細(xì)技術(shù)參數(shù),請致電咨詢
如果你對該產(chǎn)品感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |